Recensioni della critica
8.5 | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | +8 | |
8.5 | ![]() | VGNetwork Leggi recensione | +5 | |
91 | 4news Leggi recensione | +4 | ||
4/5 | Videogame.it Leggi recensione | +2 | ||
8 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | +1 | |
8 | ![]() | GamesVillage Leggi recensione | +1 | |
8 | ![]() | Everyeye Leggi recensione | +1 | |
8 | ![]() | SpazioGames Leggi recensione | +1 | |
80 | ![]() | Console Tribe Leggi recensione | +1 | |
8 | ![]() | Cyberludus Leggi recensione | +1 | |
8.5 | ![]() | I Love Videogames Leggi recensione | 0 | |
7.5 | GameSource Leggi recensione | -3 | ||
Mostra tutte |