Recensioni della critica
Media dei voti
25 recensioni della critica
Mediana dei voti9
Moda9, con 10 riscontri
9.1 | ![]() | Virtual Inn Leggi recensione | +5 | |
10 | ![]() | VGNetwork Leggi recensione | +1 | |
5/5 | Videogame.it Leggi recensione | +1 | ||
9.5 | ![]() | Games.it Leggi recensione | +1 | |
8.5 | ![]() | PlayerInside Leggi recensione | +1 | |
9.5 | IGN Italia Leggi recensione | +1 | ||
9.5 | ![]() | SpazioGames Leggi recensione | +1 | |
10 | ![]() | GameReactor Leggi recensione | +1 | |
9 | ![]() | Kingdomgame Leggi recensione | 0 | |
8.5 | Insert-Coin Leggi recensione | 0 | ||
7.7 | ![]() | Cyberludus Leggi recensione | 0 | |
88 | 4news Leggi recensione | 0 | ||
Mostra tutte |
DLC: Burial at Sea
7 | ![]() | EuroGamer Leggi recensione | 0 | |
7 | ![]() | GameReactor Leggi recensione | 0 | |
7 | ![]() | Kingdomgame Leggi recensione | 0 | |
7.5 | ![]() | Games.it Leggi recensione | 0 | |
Mostra tutte |
DLC: Burial at Sea Episode 2
8.5 | ![]() | GamesVillage Leggi recensione | 0 | |
ND | ![]() | Virtual Inn Leggi recensione | 0 | |
ND | ![]() | Multiplayer Leggi recensione | 0 | |
8.5 | ![]() | Everyeye Leggi recensione | 0 | |
Mostra tutte |